Bei der Visabeantragung werden Versicherungsnachweise folgender Versicherungsunternehmen akzeptiert:
| 1 | ADAC-Schutzbrief Versicherungs AG |
| 2 | Allianz Private Krankenversicherungs-AG |
| 3 | ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung V.V.a.G. |
| 4 | ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs AG |
| 5 | ARAG Krankenversicherung AG |
| 6 | AWC Ltd. - "Allianz Worldwide Care Ltd." |
| 7 | AXA-Colonia ZN Berlin |
| 8 | AXA-Colonia ZN Hamburg |
| 9 | AXA-Colonia ZN Munchen |
| 10 | AXA-Krankenversicherung/Spasskiye Vorota |
| 11 | Barmenia Krankenversicherung AG, Gegr. 1904 |
| 12 | Bayerische Beamtenkrankenkasse AG |
| 13 | BERLIN-KOLNISCHE Krankenversicherung AG |
| 14 | BERLIN-KOLNISCHE Speziale Krankenversicherung AG |
| 15 | Central Krankenversicherung AG |
| 16 | CIGNA Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V. |
| 17 | CONCORDIA Krankenversicherungs AG |
| 18 | Continentale Krankenversicherung a.G |
| 19 | Debeka Krankenversicherungsverein a.G |
| 20 | DEVK Krankenversicherungs AG |
| 21 | Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G |
| 22 | DKV Deutsche Krankenversicherung AG |
| 23 | DBV-Winterthur Krankenversicherung AG |
| 24 | ELVIA Reiseversicherungs-Gesellschaft AG |
| 25 | ENVIVAS Krankenversicherung AG |
| 26 | Europ Assistance Versicherungs AG |
| 27 | Europa Krankenversicherung AG |
| 28 | Europaeische Reiseversicherung AG |
| 29 | Gerling Lebensversicherungs-AG |
| 30 | Global Voyager Assistance (Cyprus) - GVA, «Путешествие-Сервис» |
| 31 | Globale Krankenversicherung AG |
| 32 | Hallesche Krankenversicherung a. G |
| 33 | Hallesche-Nationale Krankenversicherung AG |
| 34 | Hanse-Merkur Krankenversicherung AG |
| 35 | Hanse-Merkur Reiseversicherung AG |
| 36 | HUK-Coburg- Krankenversicherung AG |
| 37 | INTER Krankenversicherung AG |
| 38 | International SOS, ЗАО «Ассист 24 Дельта консалтинг групп» |
| 39 | KarstadtQuelle Versicherung AG |
| 40 | LVM Krankenversicherungs - AG |
| 41 | Munich Reinsurance Company |
| 42 | Neckermann Versicherung AG |
| 43 | Nurnberger Krankenversicherung AG |
| 44 | Postbeamtenkrankenkasse (PBEAKK) |
| 45 | PVAG Polizeiversicherungs AG |
| 46 | R+V Krankenversicherung AG |
| 47 | Gouda Versicherungs-AG(ISA) |
| 48 | ROLAND AG |
| 49 | Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG |
| 50 | SIGNAL Krankenversicherung AG |
| 51 | SIGNAL Unfallversicherung AG |
| 52 | ASSTEL Krankenversicherung AG |
| 53 | Suddeutsche Krankenversicherung a.G |
| 54 | Union Krankenversicherung AG |
| 55 | VAV (Versicherungs Agentur Voerde) |
| 56 | Victoria Krankenversicherung |
| 57 | Volkfusorge Krankenversicherung AG |
| 58 | Wurttembergische Krankenversicherung AG |
| 59 | Фазо |
Stand 14.04.2011