| Вид консульского действия | Сбор за совершение консульских действий для граждан России (в Евро) | Сбор за совершение консульских действий для иностранных граждан (в Евро) | |
|---|---|---|---|
| I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | |||
| 1.1 | Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 22,50 | — |
| 1.2 | Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 60 | — |
| 1.3 | Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 7,50 | — |
| 1.4 | Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 30 | — |
| 1.5 | Внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 7,50 | — |
| II. Совершение действий, связанных с оформлением документов по вопросам гражданства Российской Федерации | |||
| 2.1 | Оформление заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем и в упрощенном порядке | — | 75 |
| 2.2 | Оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем и в упрощенном порядке | 48,75 | — |
| 2.3 | Оформление запроса по проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации | — | 80 |
| 2.4 | Выдача справки об отсутствии гражданства Российской Федерации | — | 60 |
| III. Государственная регистрация актов гражданского состояния | |||
| 3.1 | Государственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении брака | 22,50 | — |
| 3.2 | Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака | 210 (с каждого заявителя) | — |
| 3.3 | Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации, независимо от количества таких исправлений и изменений | 15 | 20 |
| 3.4 | Государственная регистрация перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени | 67,50 | — |
| 3.5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов на основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации записей актов гражданского состояния | 15 | — |
| 3.6 | Государственная регистрация установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства | 7,50 | 15 |
| IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц | |||
| 4.1 | Удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом, находящимся на территории Российской Федерации | ||
| а) | детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам | 22,50 | 37 |
| б) | другим физическим лицам | 45 | 60 |
| 4.2 | Удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения автомототранспортными средствами | ||
| а) | детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам | 22,50 | 37 |
| б) | другим физическим лицам | 45 | 60 |
| 4.3 | Удостоверение доверенностей на получение и распоряжение денежными средствами от физических и (или) юридических лиц | 22,50 | 30 |
| 4.4 | Удостоверение доверенностей на получение посылок, корреспонденции и документов | 22,50 | 30 |
| 4.5 | Удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия | 22,50 | 30 |
| 4.6 | Удостоверение договоров дарения | ||
| а) | детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам | 3% от действительной стоимости предмета дарения | 3% от действительной стоимости предмета дарения + 12 |
| б) | другим физическим лицам | 7% от действительной стоимости предмета дарения | 7% от действительной стоимости предмета дарения + 12 |
| 4.7 | Удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации | 5% от суммы, указанной в договоре, но не менее 11,25 и не более 637,50 | 5% от суммы, указанной в договоре, но не менее 11,25 и не более 637,50 + 12 |
| 4.8 | Удостоверение договоров, предмет которых не подлежит оценке и которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть нотариально удостоверены | 15 | 27 |
| 4.9 | Удостоверение договоров поручительства | 5% от суммы, указанной в договоре, но не менее 7,50 и не более 637,50 | 5% от суммы, указанной в договоре, но не менее 7,50 и не более 637,50 + 12 |
| 4.10 | Удостоверение завещания | 18,75 | 33 |
| 4.11 | Составление описи наследственного имущества и принятие мер по охране наследственного имущества | 1% от суммы стоимости имущества, но не менее 18,75 | 1% от суммы стоимости имущества, но не менее 18,75 + 12 |
| 4.12 | Свидетельствование верности копий документов и выписок из них (за страницу) | 11,25 | 15 |
| 4.13 | Свидетельствование подлинности подписи на документах | 7,50 | 10 |
| 4.14 | Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой язык (за каждую страницу) | ||
| а) | с иностранного языка на русский язык | 18,75 | 20 |
| б) | с русского языка на иностранный язык | 26,25 | 30 |
| 4.15 | Удостоверение факта нахождения гражданина в живых и выдача соответствующего свидетельства | 7,50 | 10 |
| 4.16 | Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте и выдача соответствующего свидетельства | 7,50 | 10 |
| 4.17 | Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, и выдача соответствующего свидетельства | 7,50 | 10 |
| 4.18 | Удостоверение времени предъявления документов | 7,50 | 10 |
| 4.20 | Совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма | 7,50 | 10 |
| V. Истребование документов физическими лицами | |||
| 5.1 | Истребование документов физическими лицами (за каждый документ) | 30 | 60 |
Общая информация
Выдержка из тарифа сборов за совершение консульских действий
По состоянию на 4 января 2011 года