Информер Часов. Часовые пояса

Таблица результатов по сетевым олимпиадам среди заграншкол

№ п/п Дата Название проекта Количество школ-участников Наши результаты
1 20.11.12 "Дом, который построил Маршак". 59 11 место
2 27.11.12 Участе в сетевом проекте "Неустанное служение истории.
Портреты художников, композиторов, писателей.
Посвящается 180-летию со дня рождения П.М. Третьякова.
44 12 место
3 06.12.12 "Следствие ведут знатоки". 41 7 место
4 12.12.12 "The Beatles is forever!" 37 15 место
5 24.01.13 "Я знаю русский язык". 39 16 место
6 04.02.13 "Знатоки английского языка". 41 4 место
7 27.02.13 "Немного о многом или коротко о главном". 37 4 место
8 19.03.13 "We learn, we study, we enjoy". 36 19 место
9 09.04.13 "Дружим с русским языком". 34 10 место
10 15.11.13 "В замке Фразеологии". 51 30 место
11 27.11.13 "Рекорды природы". 46 9 место
12 12.12.13 "Сколько стран, столько и обычаев". 38 11 место
13 28.01.14 "Wondeful English". 39 10 место
14 04.03.14 "Learning Together". 49 2 место



Организатор сетевой олимпиады по математике:
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка
при Генеральном консульстве РФ в Бонне (ФРГ)
Руководитель - директор школы В.А.Архаров
Руководитель проекта - учитель математики Е.А.Дронова
Оргкомитет и жюри:
- учитель физики и математики Г.С.Симонова;
- учитель информатики и ИКТ Ю.В.Щорба
Дата проведения - 7 декабря 2011 года

Результаты олимпиады "Математика для всех"
2011 - 2012 учебный год

РЕЙТИНГ ШКОЛ ПО 5-ти ЛУЧШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ

№ п/п Страна Кол-во участников Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы Сумма баллов
1 США (Вашингтон) 16 60 60 57 56 55 288
2 Тунис 17 51 51 51 48 46 247
3 Турция 12 60 56 56 32 29 233
4 Норвегия 11 46 44 44 44 44 222
5 Марокко 8 51 51 39 39 39 219
6 Сербия 13 49 41 42 40 38 210
7 Кипр 18 45 44 44 39 38 210
8 Индия (Дели) 25 46 43 42 40 38 209
9 Бельгия 19 47 44 39 36 33 199
10 Венгрия 17 43 43 43 35 34 198
11 Сирия 13 43 42 41 36 32 194
12 Франция 13 42 42 42 34 33 193
13 Китай (КНР) 20 41 39 39 35 35 189
14 Южная Корея 11 41 39 39 36 32 187
15 США (Нью-Йорк) 12 47 42 40 28 26 183
16 Япония 14 56 38 34 30 24 182
17 Чехия 27 39 38 37 32 29 175
18 Лаос 7 37 36 35 35 31 174
19 Болгария 14 38 36 33 33 31 171
20 Алжир 9 36 36 33 31 31 167
21 ФРГ (Берлин) 12 38 37 32 32 26 165
22 Румыния 17 39 33 30 30 29 161
23 Испания 12 35 33 33 30 28 159
24 Монголия 32 33 32 31 31 29 156
25 Египет 12 34 33 33 30 22 152
26 Индия (Мумбаи) 4 43 43 38 27 * 151
27 Ангола 12 36 36 26 26 26 150
28 Бразилия 12 36 35 29 24 24 148
29 Италия 11 39 31 26 26 25 147
30 Великобритания 14 39 26 26 27 23 141
31 Австрия 24 29 28 28 27 25 137
32 Аргентина 14 34 31 24 26 22 137
33 Польша 14 31 31 25 24 23 134
34 Куба 14 30 30 26 26 22 134
35 Иран 12 38 28 27 26 14 133
36 Финляндия 17 30 27 25 25 24 131
37 Швейцария 12 33 32 24 22 20 131
38 Вьетнам 18 32 24 23 22 22 123
39 Израиль 13 31 26 25 20 16 118
40 Гвинея 6 36 31 19 18 11 115
41 Мозамбик 12 25 25 25 21 16 112
42 Мали 2 42 38 * * * 80
43 Мадагаскар 2 17 24 * * * 41



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ ЗАГРАНШКОЛ